
ช่วงราคาสำหรับเช่า
7,200 - 17,000 ฿/เดือน
สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร
BTS อารีย์
พญาไท
สามเสนใน
สายลมอพาร์ทเม้นท์
Residential
1 ห้องนอน
8
1-3-66
| ห้อง | ขนาด (ตร.ม.) | ราคา | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายวัน บาท/วัน | รายเดือน บาท/เดือน | สัญญา 3 เดือน บาท/เดือน | สัญญา 6 เดือน บาท/เดือน | สัญญา 1 ปี บาท/เดือน | มัดจำ บาท | สถานะ | ||
| G (1 ห้องนอน) | - | - | - | - | 17,000 | 16,000 | 25,000 | - |
| D (1 ห้องนอน) | 29 | - | - | - | 7,500 | 7,200 | 15,000 | - |
| C (1 ห้องนอน) | 33 | - | - | - | 7,700 | 7,400 | 15,000 | - |
| A (1 ห้องนอน) | 37 | - | 8,900 | 8,900 | 7,900 | 7,600 | 15,000 | - |
| L (1 ห้องนอน) | 41 | - | - | - | 11,000 | 10,000 | 20,000 | - |
| P (1 ห้องนอน) | 45 | - | - | - | 11,000 | 10,000 | 20,000 | - |
| F (1 ห้องนอน) | 49 | - | - | - | 11,000 | 10,000 | 20,000 | - |
| E (1 ห้องนอน) | 53 | - | - | - | 11,000 | 10,000 | 20,000 | - |
| O (1 ห้องนอน) | 53 | - | - | - | 11,000 | 10,000 | 20,000 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 7 บาท (ราคาต่อหน่วย) |
|---|---|
| ค่าน้ำ | 20 บาท (ราคาต่อหน่วย) |
| ค่าอินเทอร์เน็ต | 300 บาท (ราคาต่อห้อง) |
| ค่าจอดรถ | 500 บาท (ราคาต่อคันต่อเดือน) |
| อนุญาตสัตว์เลี้ยง | ไม่ |
| อนุญาตให้สูบบุหรี่ได้ | ไม่ |
G
1 ห้องนอน・1 ห้องน้ำ
D
1 ห้องนอน・1 ห้องน้ำ
C
1 ห้องนอน・1 ห้องน้ำ
A
1 ห้องนอน・1 ห้องน้ำ
L
1 ห้องนอน・1 ห้องน้ำ
P
1 ห้องนอน・1 ห้องน้ำ
F
1 ห้องนอน・1 ห้องน้ำ
E
1 ห้องนอน・1 ห้องน้ำ
O
1 ห้องนอน・1 ห้องน้ำ
1 ห้องนอน・1 ห้องน้ำ
สายลมอพาร์ทเม้นท์
ช่วงราคาสำหรับเช่า
7,200 - 17,000 ฿/เดือน
ค่าส่วนกลาง
-
ค่าไฟฟ้า
7 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ
20 บาท/หน่วย
ค่าอินเทอร์เน็ต
300 บาท/ห้อง
ค่าจอดรถ
500 บาท/เดือน
มัดจำ
-
ค่าเช่าล่วงหน้า
-

422/33 ซอย อ่อนนุช 17 แยก 16
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250