ช่วงราคาสำหรับเช่า
10,000 - 13,000 ฿/เดือน
รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
BTS สนามกีฬาแห่งชาติ
ปทุมวัน
รองเมือง
1194 เรสซิเด้นซ์
Residential
2567
1
สตูดิโอ
4
1-0-5.4
ห้อง | ขนาด (ตร.ม.) | ราคา | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายวัน บาท/วัน | รายเดือน บาท/เดือน | สัญญา 3 เดือน บาท/เดือน | สัญญา 6 เดือน บาท/เดือน | สัญญา 1 ปี บาท/เดือน | มัดจำ บาท | สถานะ | ||
Type A 1B (สตูดิโอ) | 30 | - | - | - | - | 10,000 - 12,000 | - | ว่าง |
Type B 2B (สตูดิโอ) | 30 | - | - | - | - | 10,000 - 12,000 | - | ว่าง |
Type C 1B (สตูดิโอ) | 45 | - | - | - | - | 13,000 | - | ว่าง |
มัดจำ | 1 เดือน |
---|---|
ค่าเช่าล่วงหน้า | 1 เดือน |
ค่าไฟฟ้า | 9 บาท (ราคาต่อหน่วย) |
ค่าน้ำ | 20 บาท (ราคาต่อหน่วย) |
ค่าอินเทอร์เน็ต | 450 บาท (ราคาต่อห้อง) |
ค่าจอดรถ | รวมในค่าเช่า |
อนุญาตสัตว์เลี้ยง | ไม่ |
อนุญาตให้สูบบุหรี่ได้ | ไม่ |
Type A 1B
สตูดิโอ・1 ห้องน้ำ
Type B 2B
สตูดิโอ・1 ห้องน้ำ
Type C 1B
สตูดิโอ・1 ห้องน้ำ
สตูดิโอ・1 ห้องน้ำ
1194 เรสซิเด้นซ์
ช่วงราคาสำหรับเช่า
10,000 - 13,000 ฿/เดือน
ค่าส่วนกลาง
-
ค่าไฟฟ้า
9 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ
20 บาท/หน่วย
ค่าอินเทอร์เน็ต
450 บาท/ห้อง
ค่าจอดรถ
รวมในค่าเช่า
มัดจำ
1 เดือน
ค่าเช่าล่วงหน้า
1 เดือน
422/33 ซอย อ่อนนุช 17 แยก 16
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250