
ช่วงราคาสำหรับเช่า
12,500 - 78,900 ฿/เดือน
คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร
MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์
คลองเตย
คลองเตย
ร่มโพธิ์แมนชั่น
Residential
2536
33
สตูดิโอ, 1 ห้องนอน, 2 ห้องนอน
550
11
| ห้อง | ขนาด (ตร.ม.) | ราคา | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายวัน บาท/วัน | รายเดือน บาท/เดือน | สัญญา 3 เดือน บาท/เดือน | สัญญา 6 เดือน บาท/เดือน | สัญญา 1 ปี บาท/เดือน | มัดจำ บาท | สถานะ | ||
| Deluxe (สตูดิโอ) | 35 | - | 23,900 | 22,000 | - | - | - | ว่าง |
| Grand Superior (สตูดิโอ) | 35 | - | 26,900 | 24,000 | - | - | - | ว่าง |
| Premium (สตูดิโอ) | 35 | - | 12,500 - 16,000 | 14,900 | - | - | - | ว่าง |
| Superior (สตูดิโอ) | 35 - 50 | - | 12,500 - 19,500 | 18,000 | - | - | - | ว่าง |
| New Suite C (สตูดิโอ) | 60 | - | 35,000 | 32,000 | - | - | - | ว่าง |
| Superior Suite (สตูดิโอ) | 70 | - | 22,000 - 38,900 | 36,000 | - | - | - | ว่าง |
| Executive Suite (1 ห้องนอน) | 70 | - | 54,500 | 50,000 | - | - | - | ว่าง |
| Tatami Suite (1 ห้องนอน) | 70 | - | 28,350 - 38,900 | 36,000 | - | - | - | ว่าง |
| Penthouse Suite (2 ห้องนอน) | 110 | - | 45,000 - 78,900 | 72,000 | - | - | - | ว่าง |
| มัดจำ | ติดต่อเจ้าของเพื่อสอบถาม |
|---|---|
| ค่าเช่าล่วงหน้า | 1 เดือน |
| ค่าไฟฟ้า | 6 บาท (ราคาต่อหน่วย) |
| ค่าน้ำ | 21 บาท (ราคาต่อหน่วย) |
| ค่าอินเทอร์เน็ต | ติดต่อเจ้าของเพื่อสอบถาม |
| ค่าจอดรถ | ติดต่อเจ้าของเพื่อสอบถาม |
| อนุญาตสัตว์เลี้ยง | ไม่ |
Deluxe
สตูดิโอ
Grand Superior
สตูดิโอ・1 ห้องน้ำ
Premium
สตูดิโอ
Superior
สตูดิโอ・1 ห้องน้ำ
New Suite C
สตูดิโอ・1 ห้องน้ำ
Superior Suite
สตูดิโอ・1 ห้องน้ำ
Executive Suite
1 ห้องนอน・1 ห้องน้ำ
Tatami Suite
1 ห้องนอน・1 ห้องน้ำ
Penthouse Suite
2 ห้องนอน・2 ห้องน้ำ
สตูดิโอ
ร่มโพธิ์แมนชั่น
ช่วงราคาสำหรับเช่า
12,500 - 78,900 ฿/เดือน
ค่าส่วนกลาง
-
ค่าไฟฟ้า
6 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ
21 บาท/หน่วย
ค่าอินเทอร์เน็ต
ติดต่อเจ้าของเพื่อสอบถาม
ค่าจอดรถ
ติดต่อเจ้าของเพื่อสอบถาม
มัดจำ
ติดต่อเจ้าของเพื่อสอบถาม
ค่าเช่าล่วงหน้า
1 เดือน

422/33 ซอย อ่อนนุช 17 แยก 16
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250